
2 Xây Nhà theo thông tin Vinanet đăng tin – Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2017 đa số hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ; trong đó đáng để ý là phế liệu sắt thép, tuy kim ngạch không lớn lắm, đạt 92,1 triệu USD, chiếm 2,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ giá sắt thép phế liệu trên thị trường sắt thép hôm nay xuất khẩu 2017 tăng đột biến gấp gần 15 lần so với cùng kỳ năm 2016.
2 Xây Nhà cập nhật tình hình giá sắt thép xây dựng hôm nay tháng 7/2017 hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ: phế liệu sắt thép tăng đột biến gấp 15 lần

Ảnh minh họa: sắt thép Trung Quốc hiện nay trên thị trường 2017
Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng vững mạnh, kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt 19,96 tỷ USD (tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt trên 16 tỷ USD (tăng 10%); nhập khẩu trị gía 3,94 tỷ USD (tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước).
Trong số 43 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Hoa Kỳ 5 tháng đầu năm nay thì máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm 29% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá các mẫu từ Hoa Kỳ, trị giá 1,14 tỷ USD, tăng mạnh 41,6% so với cùng kỳ; mặt hàng bông đứng thứ 2 về kim ngạch (chiếm 15,8%, trị giá 624,2 triệu USD, tăng 97,3%); đồ vật 3 là máy móc, vật dụng, dụng cụ, phụ tùng (chiếm 9,2%, đạt 364,5 triệu USD, giảm 5,8%); tiếp đến thức ăn gia súc và chất liệu (chiếm 4%, với 161,2 triệu USD, tăng 26,9%.

Ảnh minh họa: Sắt thép nhập khẩu mới nhất trên thị trường 2017
Không tính đó, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng mạnh trên 100% ở các nhóm hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện (tăng 761,3%, đạt 35,1 triệu USD); sản phẩm khác từ dầu mỏ (tăng 287,5%, đạt 25,4 triệu USD); giấy (tăng 145,9%, đạt 9,8 triệu USD); quặng và khoáng sản (tăng 376,9%, đạt 9,8 triệu USD)
Ngược lại, nhập khẩu mặt hàng lúa mì từ Hoa Kỳ sụt giảm mạnh 96,8% về kim ngạch so với cùng kỳ, chỉ đạt 0,7 triệu USD. Bên cạnh đó, nhóm hàng nguyên phụ liệu thuốc lá và máy vi tính điện tử cũng giảm mạnh, với mức giảm lần lượt là 34,9% và 23% so với cùng kỳ.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ 5 tháng đầu năm 2017
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ 5 tháng đầu năm 2017
ĐVT: USD
Mặt hàng | 5T/2017 | 5T/2016 | +/-(%) 5T/2017 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 3.944.481.839 | 3.122.124.720 | +26,34 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.142.961.538 | 807.112.550 | +41,61 |
Bông các loại | 624.342.073 | 316.416.203 | +97,32 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 364.521.910 | 386.740.852 | -5,75 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 161.150.688 | 127.041.806 | +26,85 |
Đậu tương | 148.363.900 | 136.374.588 | +8,79 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 132.461.748 | 117.121.975 | +13,10 |
Chất dẻo nguyên liệu | 112.331.575 | 77.235.496 | +45,44 |
Sản phẩm hóa chất | 105.217.239 | 96.751.232 | +8,75 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 100.002.264 | 89.791.688 | +11,37 |
Phế liệu sắt thép | 92.075.561 | 6.168.714 | +1392,62 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 91.292.442 | 239.003.661 | -61,80 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 64.065.794 | 61.788.221 | +3,69 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 57.578.960 | 40.661.319 | +41,61 |
Hóa chất | 54.701.198 | 53.575.337 | +2,10 |
Dược phẩm | 54.246.328 | 55.036.353 | -1,44 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 40.902.577 | 34.376.930 | +18,98 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 37.841.713 | 34.746.366 | +8,91 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 35.082.870 | 4.073.500 | +761,25 |
Sữa và sản phẩm sữa | 32.610.447 | 19.871.828 | +64,10 |
Hàng rau quả | 28.325.867 | 23.954.574 | +18,25 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 25.446.239 | 6.567.262 | +287,47 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 24.265.414 | 3.262.666 | +643,73 |
Sản phẩm từ sắt thép | 21.183.109 | 25.532.128 | -17,03 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 16.378.776 | 17.851.541 | -8,25 |
Hàng thủy sản | 15.588.196 | 9.275.561 | +68,06 |
Cao su | 15.259.684 | 8.086.531 | +88,70 |
Vải các loại | 13.564.323 | 12.669.937 | +7,06 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 11.087.297 | 8.483.319 | +30,70 |
Giấy các loại | 9.816.554 | 3.992.623 | +145,87 |
Quặng và khoáng sản khác | 9.814.934 | 2.058.237 | +376,86 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 8.546.283 | 13.123.950 | -34,88 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6.519.388 | 8.490.816 | -23,22 |
Sản phẩm từ cao su | 6.101.578 | 5.540.914 | +10,12 |
Phân bón các loại | 5.320.636 | 3.532.889 | +50,60 |
Dây điện và dây cáp điện | 4.998.861 | 5.156.288 | -3,05 |
Sắt thép các loại | 4.409.086 | 4.677.411 | -5,74 |
Sản phẩm từ giấy | 3.888.572 | 3.421.981 | +13,64 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 3.499.035 | 3.153.197 | +10,97 |
Kim loại thường khác | 3.427.181 | 4.973.077 | -31,09 |
Dầu mỡ động thực vật | 3.395.289 | 3.215.217 | +5,60 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 3.283.978 | 3.019.726 | +8,75 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.674.502 | 1.631.357 | +2,64 |
Lúa mì | 690.251 | 21.489.294 | -96,79 |
Nguồn: Vinanet
Ảnh minh họa: Sắt thép xây dựng hiện nay trên thị trường 2017 tại 2 Xây Nhà
Khi cần làm nhà xây dựng công trình, Quý khách vui mắt contact thông tin bên dưới:
Đ/c: 128/31, Tân hương, P. Tân quý Q. Tân phú, Tp HCM
Số điện thoại: 0901 848 828
Email liên lạc: sathepmanhphat@gmail.com
***Xu thế tìm kiếm: giá sắt thép hiện nay, giá sắt thép hôm nay, báo giá sắt thép xây dựng, bảng giá sắt thép mới nhất, giá sắt thép mới nhất, giá sắt thép hiện nay, giá sắt thép xây dựng hôm nay, gia sat thep hom nay, gia sat thep hien nay, gia sat thep moi nhat, bao gia sat thep xay dung
***Xem thêm:
>>>Thị trường sắt thép Nhật Bản đầu tháng 7/2017 hôm nay: https://2xaynha.com/cap-nhat-thong-tin-thi-truong-gia-sat-thep-nhat-ban-dau-tuan-thang-72017.html
>>>Tình hình giá sắt thép hôm nay 2017 đến cuối 2019 trên thị trường Úc dự báo : https://2xaynha.com/tinh-hinh-gia-sat-thep-tren-thi-truong-hom-nay-uc-du-bao-tu-nay-2017-den-nam-2019-gia-quang-sat-se-giam-xuong-con-47-usdtan.html